| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 302646503 |
| Tinklapis | http://www.padeklaitarapakuote.lt |
| Draudėjo kodas | 2115519 |
| Darbuotojai | 1 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2011-07-13 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 11 513 € | 30 795 € | 23 259 € | 19 049 € |
| 2015 | 766 € | 22 264 € | 1 716 € | 21 314 € |
| 2016 | 1 348 € | 14 971 € | 3 910 € | 12 409 € |
| 2017 | 4 735 € | 11 024 € | 3 930 € | 11 829 € |
| 2018 | 2 455 € | 35 086 € | 4 037 € | 33 504 € |
| 2019 | 15 873 € | 7 422 € | 5 215 € | 18 080 € |
| 2020 | 15 201 € | 8 486 € | 3 559 € | 20 128 € |
| 2021 | 10 784 € | 6 402 € | 8 744 € | 8 442 € |
| 2022 | 41 911 € | 98 910 € | 131 468 € | 9 353 € |
| 2023 | 5 491 € | 26 072 € | 31 563 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 232 583 € | 2 000 € | 1 900 € |
| 2015 | 37 221 € | -5 020 € | -5 020 € |
| 2016 | 31 551 € | 175 € | 166 € |
| 2017 | 33 527 € | 0 € | 19 € |
| 2018 | 44 796 € | 0 € | 107 € |
| 2019 | 37 791 € | 0 € | 1 178 € |
| 2020 | 25 662 € | 0 € | -515 € |
| 2021 | 39 011 € | 0 € | 5 185 € |
| 2022 | 97 837 € | 0 € | 5 377 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 10.163 | N2 | 4400 | 4580 | 114 | Dyzelinas | 2000-03-02 | Taip |