| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Margių g. 47A |
| Įmonės kodas | 303825893 |
| Draudėjo kodas | 2322560 |
| Darbuotojai | 1 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2015-03-03 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 15 244 € | 395 € | 14 849 € |
| 2016 | 0 € | 16 808 € | 430 € | 16 378 € |
| 2017 | 475 € | 13 461 € | 647 € | 13 289 € |
| 2018 | 279 € | 3 353 € | 1 719 € | 1 913 € |
| 2019 | 83 € | 6 923 € | 5 088 € | 1 918 € |
| 2020 | 1 € | 12 205 € | 5 640 € | 6 566 € |
| 2021 | 1 € | 24 990 € | 6 617 € | 18 854 € |
| 2022 | 1 € | 32 660 € | -7 771 € | 40 590 € |
| 2023 | 1 € | 18 745 € | 7 715 € | 11 031 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 62 865 € | -2 105 € | -2 105 € |
| 2016 | 72 822 € | 35 € | 35 € |
| 2017 | 71 696 € | 217 € | 217 € |
| 2018 | 84 704 € | 1 082 € | 1 072 € |
| 2019 | 88 780 € | 0 € | 3 369 € |
| 2020 | 64 945 € | 0 € | 552 € |
| 2021 | 83 677 € | 0 € | 977 € |
| 2022 | 151 616 € | 0 € | -14 388 € |