| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilnius, Dzūkų g. 21-82 |
| Įmonės kodas | 302814552 |
| Draudėjo kodas | 2170907 |
| Darbuotojai | 2 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2012-07-05 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 30 944 € | 24 786 € | 6 158 € |
| 2015 | 0 € | 18 072 € | 13 942 € | 4 130 € |
| 2016 | 0 € | 21 624 € | 16 809 € | 4 815 € |
| 2017 | 0 € | 27 677 € | 22 739 € | 4 938 € |
| 2018 | 0 € | 34 287 € | 28 647 € | 5 640 € |
| 2019 | 0 € | 30 013 € | 25 798 € | 4 215 € |
| 2020 | 0 € | 26 751 € | 23 152 € | 3 599 € |
| 2021 | 0 € | 25 568 € | 22 024 € | 3 544 € |
| 2022 | 0 € | 28 800 € | 24 874 € | 3 926 € |
| 2023 | 0 € | 34 721 € | 30 467 € | 4 254 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 133 565 € | 15 564 € | 14 786 € |
| 2015 | 37 621 € | 7 079 € | 6 764 € |
| 2016 | 27 315 € | 0 € | 4 757 € |
| 2017 | 34 938 € | 0 € | 4 961 € |
| 2018 | 36 968 € | 0 € | 5 667 € |
| 2019 | 29 048 € | 0 € | -2 618 € |
| 2020 | 26 058 € | 0 € | -2 646 € |
| 2021 | 23 637 € | 0 € | -1 126 € |
| 2022 | 31 926 € | 0 € | 3 023 € |