UAB "NAUJOJI VITA"

UAB "NAUJOJI VITA" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 120966392
Tinklapis http://www.naujojivita.lt
Draudėjo kodas 2145
Darbuotojai 1 (2026-07-31)
EVRK veikla Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
Registracijos data 1998-11-19
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 3 058 € 122 139 € 111 398 € 13 799 €
2015 785 € 31 337 € 26 798 € 5 324 €
2016 589 € 31 013 € 25 076 € 6 606 €
2017 473 € 31 398 € 26 975 € 5 071 €
2018 413 € 30 335 € 24 472 € 6 433 €
2019 368 € 28 946 € 20 817 € 8 689 €
2020 788 € 28 471 € 26 550 € 2 883 €
2021 7 733 € 24 438 € 25 227 € 7 378 €
2022 6 933 € 7 706 € 14 006 € 1 110 €
2023 0 € 797 € 392 € 405 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 138 773 € -49 888 € -49 888 €
2015 40 352 € -5 465 € -5 465 €
2016 47 970 € 0 € -1 721 €
2017 40 942 € 0 € 1 898 €
2018 45 271 € 0 € -2 503 €
2019 50 128 € 0 € -3 655 €
2020 41 491 € 0 € 5 733 €
2021 44 616 € 0 € 96 324 €
2022 36 211 € 0 € -11 220 €

Atsiliepimai