| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav., Vilniaus m. sav. teritorija |
| Įmonės kodas | 302671008 |
| Draudėjo kodas | 2126453 |
| Darbuotojai | 3 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2011-09-29 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2015 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 9 949 € | 3 295 € | 6 654 € |
| 2020 | 0 € | 9 404 € | 3 520 € | 5 465 € |
| 2021 | 0 € | 18 946 € | 9 123 € | 8 816 € |
| 2022 | 2 203 € | 13 423 € | 6 920 € | 6 913 € |
| 2023 | 540 € | 19 162 € | 10 900 € | 7 039 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2015 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 25 240 € | 3 470 € | 3 295 € |
| 2020 | 73 793 € | 353 € | 226 € |
| 2021 | 82 979 € | 6 726 € | 5 602 € |
| 2022 | 84 980 € | -2 202 € | -2 202 € |