| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Panevėžys, Įmonių g. 5D-3 |
| Įmonės kodas | 305496539 |
| Draudėjo kodas | 3567508 |
| Darbuotojai | 1 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2020-03-05 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 € | 156 579 € | 7 233 € | 149 346 € |
| 2021 | 0 € | 1 923 € | 1 195 € | 728 € |
| 2022 | 0 € | 928 493 € | 790 490 € | 138 003 € |
| 2023 | 0 € | 777 780 € | 14 688 € | 763 092 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 24 919 € | -2 767 € | -2 767 € |
| 2021 | 302 836 € | -6 038 € | -6 038 € |
| 2022 | 2 005 729 € | 927 075 € | 789 295 € |