| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Kaunas, Partizanų g. 61-806 |
| Įmonės kodas | 305737812 |
| Draudėjo kodas | 3813810 |
| Darbuotojai | 2 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Farmacijos prekių didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2021-04-20 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 € | 86 178 € | 4 008 € | 82 170 € |
| 2022 | 0 € | 85 315 € | 5 650 € | 79 665 € |
| 2023 | 0 € | 421 849 € | 32 565 € | 389 284 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10 402 € | 1 508 € | 1 508 € |
| 2022 | 5 567 € | 1 728 € | 1 642 € |