| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Bitininkų g. 6A-120 |
| Įmonės kodas | 304849445 |
| Draudėjo kodas | 3251185 |
| Darbuotojai | 2 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2018-05-29 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 € | 11 987 € | 7 130 € | 4 857 € |
| 2019 | 20 661 € | 8 029 € | 8 751 € | 19 939 € |
| 2020 | 124 580 € | 9 517 € | 12 924 € | 121 173 € |
| 2021 | 30 000 € | 11 673 € | 5 975 € | 35 698 € |
| 2022 | 0 € | 62 453 € | 15 651 € | 46 802 € |
| 2023 | 0 € | 80 175 € | 17 140 € | 63 035 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 81 670 € | 0 € | 4 630 € |
| 2019 | 127 000 € | 0 € | 1 706 € |
| 2020 | 102 717 € | 0 € | 4 172 € |
| 2021 | 265 842 € | 0 € | 21 898 € |
| 2022 | 106 451 € | 0 € | 10 288 € |