| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Architektų g. 56-101 |
| Įmonės kodas | 304570716 |
| Draudėjo kodas | 2996333 |
| Darbuotojai | 1 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2017-07-13 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 € | 4 968 € | 4 592 € | 376 € |
| 2018 | 0 € | 12 915 € | 12 447 € | 468 € |
| 2019 | 0 € | 31 109 € | 30 116 € | 993 € |
| 2020 | 21 898 € | 9 966 € | 30 775 € | 1 089 € |
| 2021 | 21 629 € | 2 436 € | 23 472 € | 593 € |
| 2022 | 0 € | 2 765 € | 2 765 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 2 765 € | 2 765 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 24 851 € | 0 € | 2 092 € |
| 2018 | 69 128 € | 0 € | 7 855 € |
| 2019 | 126 139 € | 0 € | 17 668 € |
| 2020 | 77 721 € | 728 € | 659 € |
| 2021 | 51 855 € | -7 303 € | -7 303 € |
| 2022 | 0 € | 7 398 € | 7 393 € |