UAB "Lithuanian Holidays"

UAB "Lithuanian Holidays" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 123776882
Tinklapis http://www.lithuanianholidays.lt
Draudėjo kodas 56466
Darbuotojai 3 (2026-07-31)
EVRK veikla Ekskursijų organizatorių veikla
Registracijos data 1996-11-19
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 4 469 € 43 592 € 36 667 € 11 394 €
2015 1 425 € 111 749 € 99 902 € 13 272 €
2016 1 296 € 188 654 € 166 670 € 23 580 €
2017 702 € 239 396 € 219 599 € 20 879 €
2018 225 € 158 710 € 148 401 € 10 611 €
2019 1 324 € 88 808 € 74 256 € 15 967 €
2020 25 422 € 38 346 € 15 150 € 29 174 €
2021 16 731 € 24 906 € 1 620 € 27 239 €
2022 7 198 € 11 043 € 7 754 € 4 375 €
2023 61 € 2 935 € 1 796 € 1 200 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 1 393 063 € -64 020 € -64 020 €
2015 1 463 911 € 104 456 € 94 341 €
2016 1 738 805 € 137 504 € 116 769 €
2017 2 485 999 € 180 387 € 153 129 €
2018 1 881 061 € 111 054 € 93 802 €
2019 1 425 554 € 31 542 € 25 855 €
2020 93 146 € -59 106 € -59 106 €
2021 174 090 € -13 530 € -13 530 €
2022 306 426 € 6 134 € 6 134 €

Atsiliepimai