| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Panevėžys, Įmonių g. 5D-3 |
| Įmonės kodas | 305578954 |
| Draudėjo kodas | 3717703 |
| Darbuotojai | 3 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2020-06-22 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8 550 € | 40 795 € | 13 100 € | 36 245 € |
| 2021 | 6 750 € | 86 857 € | 21 963 € | 71 644 € |
| 2022 | 6 352 € | 89 583 € | 23 041 € | 72 894 € |
| 2023 | 4 228 € | 76 603 € | 12 388 € | 68 443 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 190 644 € | 3 100 € | 3 100 € |
| 2021 | 582 009 € | 10 427 € | 8 863 € |
| 2022 | 658 674 € | 1 268 € | 1 078 € |