| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Plungės r. sav. Plungės m. Dariaus ir Girėno g. 69 |
| Įmonės kodas | 304084899 |
| Draudėjo kodas | 2348489 |
| Darbuotojai | 7 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Statinių nugriovimas |
| Registracijos data | 2015-08-21 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 12 446 € | 5 296 € | 7 150 € |
| 2016 | 0 € | 10 470 € | 6 857 € | 3 613 € |
| 2017 | 0 € | 28 582 € | 8 519 € | 20 063 € |
| 2018 | 0 € | 35 497 € | 11 570 € | 23 927 € |
| 2019 | 0 € | 43 798 € | 14 199 € | 29 599 € |
| 2020 | 0 € | 67 252 € | 21 296 € | 45 956 € |
| 2021 | 0 € | 72 075 € | 13 352 € | 58 723 € |
| 2022 | 0 € | 63 944 € | -4 370 € | 68 314 € |
| 2023 | 0 € | 70 362 € | -27 464 € | 97 826 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 24 275 € | 2 417 € | 2 296 € |
| 2016 | 83 655 € | 1 643 € | 1 561 € |
| 2017 | 77 312 € | 1 750 € | 1 662 € |
| 2018 | 104 317 € | 3 052 € | 3 052 € |
| 2019 | 145 937 € | 0 € | 2 630 € |
| 2020 | 151 142 € | 7 097 € | 7 097 € |
| 2021 | 142 766 € | -7 933 € | -7 933 € |
| 2022 | 155 399 € | -17 721 € | -17 721 € |