UAB "Kriautė house"

UAB "Kriautė house" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Ateities g. 22-23
Įmonės kodas 303466390
Draudėjo kodas 2308286
Darbuotojai 9 (2026-07-31)
EVRK veikla Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
Registracijos data 2014-11-20
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2015 1 431 € 111 184 € 69 815 € 42 800 €
2016 1 084 € 162 749 € 71 457 € 70 520 €
2017 315 € 53 220 € 78 963 € 124 516 €
2018 22 € 343 635 € 136 681 € 56 496 €
2019 0 € 279 013 € 151 213 € 71 396 €
2020 0 € 469 930 € 195 582 € 178 916 €
2021 0 € 164 597 € 205 584 € 502 925 €
2022 0 € 247 727 € 222 345 € 284 055 €
2023 68 921 € 232 823 € 231 256 € 23 287 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2015 865 155 € 79 885 € 68 127 €
2016 1 454 343 € 2 303 € 1 958 €
2017 1 683 305 € 8 831 € 7 506 €
2018 2 925 957 € 67 903 € 57 718 €
2019 5 061 557 € 41 362 € 34 836 €
2020 2 622 374 € 52 199 € 44 369 €
2021 2 794 844 € 11 767 € 10 002 €
2022 4 576 345 € 19 719 € 16 761 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
JAGUAR Jaguar F-PACE M1 2254 1997 221 Benzinas/Elektra 2023-06-07 Taip

Atsiliepimai