| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 91C |
| Įmonės kodas | 305950194 |
| Draudėjo kodas | 3917232 |
| Darbuotojai | 2 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2021-12-06 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 € | 2 500 € | 2 500 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 166 289 € | 12 953 € | 153 344 € |
| 2023 | 0 € | 121 508 € | 19 453 € | 102 065 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 429 342 € | 12 298 € | 10 453 € |