UAB "Karuselle"

UAB "Karuselle" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Sakalų g. 6-40
Įmonės kodas 304497677
Tinklapis http://www. karuselle_com
Draudėjo kodas 2952244
Darbuotojai 1 (2026-09-30)
EVRK veikla Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu
Registracijos data 2017-04-04
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2017 9 910 € 30 723 € -33 388 € 76 085 €
2018 28 873 € 27 061 € -114 325 € 170 518 €
2019 23 419 € 35 921 € -177 781 € 237 319 €
2020 6 559 € 16 292 € -155 640 € 178 491 €
2021 15 055 € 8 104 € -50 894 € 74 053 €
2022 12 979 € 12 336 € -88 332 € 113 647 €
2023 10 892 € 8 111 € -112 824 € 131 827 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2017 16 894 € 0 € -35 888 €
2018 5 038 € 0 € -80 937 €
2019 15 981 € 0 € -63 455 €
2020 10 537 € 0 € -75 359 €
2021 32 396 € 0 € -45 254 €
2022 16 686 € 0 € -37 437 €

Atsiliepimai