| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 302634732 |
| Draudėjo kodas | 2110007 |
| Darbuotojai | 2 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2011-06-06 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 175 € | 154 883 € | 24 446 € | 134 612 € |
| 2015 | 1 117 € | 51 006 € | 7 514 € | 44 609 € |
| 2016 | 598 € | 22 995 € | 9 324 € | 14 269 € |
| 2017 | 679 € | 16 723 € | 11 959 € | 5 443 € |
| 2018 | 279 € | 20 088 € | 13 857 € | 6 510 € |
| 2019 | 2 787 € | 63 221 € | 15 085 € | 50 923 € |
| 2020 | 1 739 € | 55 751 € | 15 889 € | 41 601 € |
| 2021 | 1 112 € | 71 177 € | 16 986 € | 55 303 € |
| 2022 | 1 510 € | 46 213 € | 18 638 € | 29 085 € |
| 2023 | 1 582 € | 54 705 € | 48 747 € | 7 540 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 121 370 € | 1 277 € | 1 211 € |
| 2015 | 34 855 € | 456 € | 433 € |
| 2016 | 56 948 € | 1 906 € | 1 810 € |
| 2017 | 54 894 € | 2 774 € | 2 635 € |
| 2018 | 58 456 € | 1 998 € | 1 898 € |
| 2019 | 74 365 € | 1 295 € | 1 228 € |
| 2020 | 83 785 € | 847 € | 804 € |
| 2021 | 111 191 € | 1 154 € | 1 097 € |
| 2022 | 108 297 € | 1 739 € | 1 652 € |