| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šaltkalvių g. 64-23 |
| Įmonės kodas | 304138902 |
| Draudėjo kodas | 2381859 |
| EVRK veikla | Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla |
| Registracijos data | 2015-11-17 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 € | 19 701 € | 18 746 € | 955 € |
| 2017 | 11 171 € | 12 641 € | 23 487 € | 325 € |
| 2018 | 8 124 € | 11 680 € | 19 800 € | 4 € |
| 2019 | 0 € | 11 975 € | 11 784 € | 191 € |
| 2020 | 0 € | 21 612 € | 12 463 € | 9 149 € |
| 2021 | 0 € | 16 881 € | 15 480 € | 1 401 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 42 404 € | 17 101 € | 16 246 € |
| 2017 | 18 425 € | 0 € | 4 741 € |
| 2018 | 1 400 € | 0 € | -3 687 € |
| 2019 | 1 100 € | 0 € | -8 016 € |
| 2020 | 82 929 € | 0 € | 679 € |
| 2021 | 10 174 € | 0 € | 3 016 € |