UAB "IMENA"

UAB "IMENA" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 153036215
Draudėjo kodas 281615
Darbuotojai 10 (2026-09-30)
EVRK veikla Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas
Registracijos data 1996-12-30
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 1 497 748 € 628 321 € 332 882 € 1 793 187 €
2015 376 839 € 126 293 € 88 167 € 414 965 €
2016 391 531 € 184 259 € 95 162 € 480 628 €
2017 403 211 € 219 500 € 95 483 € 527 228 €
2018 505 707 € 213 562 € 96 007 € 623 262 €
2019 387 472 € 234 717 € 101 047 € 521 142 €
2020 223 636 € 392 620 € 42 398 € 573 858 €
2021 164 057 € 304 773 € -33 974 € 502 804 €
2022 120 069 € 296 243 € -29 330 € 445 642 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 3 755 100 € 16 286 € 13 843 €
2015 1 182 434 € -8 242 € -8 242 €
2016 1 378 536 € 8 229 € 6 995 €
2017 1 467 165 € 378 € 321 €
2018 1 578 129 € 1 566 € 524 €
2019 1 743 200 € 7 240 € 5 040 €
2020 1 841 546 € -58 649 € -58 649 €
2021 1 708 431 € -76 372 € -76 372 €
2022 1 098 451 € 2 067 € 1 757 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
SCHMITZ Cargobull - O4 6901 0 0 2016-07-21 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6960 0 0 2018-01-10 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6936 0 0 2019-01-17 Taip
KRONE - O4 6520 0 0 2017-05-23 Taip
VOLVO XC90 M1 2051 1969 173 Dyzelinas 2018-01-23 Taip
VOLVO XC90 M1 1997 1969 173 Dyzelinas 2017-05-16 Taip

Atsiliepimai