| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 301635895 |
| EVRK veikla | Statybų plėtra |
| Registracijos data | 2008-03-28 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 € | 10 000 € | 6 441 € | 3 559 € |
| 2009 | 0 € | 10 000 € | 6 346 € | 3 654 € |
| 2010 | 0 € | 10 148 € | 6 418 € | 3 730 € |
| 2011 | 0 € | 10 000 € | 6 286 € | 3 714 € |
| 2012 | 0 € | 10 000 € | 6 286 € | 3 714 € |
| 2013 | 0 € | 10 000 € | 6 286 € | 3 714 € |
| 2014 | 0 € | 24 837 € | 6 866 € | 17 971 € |
| 2015 | 0 € | 13 627 € | 2 534 € | 11 093 € |
| 2016 | 0 € | 13 628 € | 2 509 € | 11 119 € |
| 2017 | 0 € | 5 290 € | 2 055 € | 3 235 € |
| 2018 | 0 € | 2 016 € | 2 016 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 2 016 € | 2 016 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 2 016 € | 1 532 € | 484 € |
| 2021 | 0 € | 2 016 € | 1 532 € | 484 € |
| 2022 | 0 € | 2 016 € | 1 532 € | 484 € |
| 2023 | 0 € | 2 016 € | 1 532 € | 484 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2008 | 0 € | -3 552 € | -3 552 € |
| 2009 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2010 | 6 888 € | 147 € | 147 € |
| 2011 | 0 € | -2 € | -2 € |
| 2012 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2013 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2014 | 14 906 € | 682 € | 580 € |
| 2015 | 10 131 € | 642 € | 546 € |
| 2016 | 0 € | 0 € | -25 € |
| 2017 | 0 € | 0 € | -454 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | -39 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | -484 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € |