UAB "Grožio namai Aurum"

UAB "Grožio namai Aurum" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 301491217
Tinklapis http://www.aurumcentras.lt
Draudėjo kodas 984444
Darbuotojai 20 (2026-07-31)
EVRK veikla Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla
Registracijos data 2007-12-18
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 192 513 € 122 936 € 60 363 € 215 149 €
2015 45 453 € 25 163 € 28 343 € 33 020 €
2016 44 521 € 12 705 € 8 533 € 41 753 €
2017 34 794 € 15 606 € 15 127 € 30 646 €
2018 36 271 € 16 083 € 17 702 € 32 339 €
2019 45 787 € 28 081 € 29 320 € 44 548 €
2020 39 476 € 36 596 € 32 690 € 43 382 €
2021 70 920 € 47 180 € 39 780 € 78 320 €
2022 118 264 € 57 598 € 42 068 € 133 794 €
2023 92 052 € 41 363 € 43 227 € 90 188 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 307 138 € 31 792 € 31 792 €
2015 126 310 € 11 564 € 10 861 €
2016 104 244 € -19 810 € -19 810 €
2017 135 816 € 6 965 € 6 594 €
2018 169 346 € 2 805 € 2 575 €
2019 208 226 € 12 323 € 11 618 €
2020 201 071 € 4 534 € 3 370 €
2021 256 624 € 8 690 € 7 090 €
2022 380 397 € 2 852 € 2 288 €

Atsiliepimai