| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav., Vilniaus m. sav. teritorija |
| Įmonės kodas | 302746083 |
| Draudėjo kodas | 2148787 |
| Darbuotojai | 0 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2012-03-19 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 € | 9 935 € | 7 775 € | 2 160 € |
| 2014 | 0 € | 7 765 € | 5 474 € | 2 291 € |
| 2015 | 0 € | 2 054 € | 1 026 € | 1 028 € |
| 2016 | 0 € | 654 € | 422 € | 232 € |
| 2017 | 0 € | 502 € | 51 € | 451 € |
| 2018 | 120 € | 0 € | -18 € | 138 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 2 896 € | 2 896 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 2 896 € | 2 896 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 4 571 € | 4 118 € | 453 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2013 | 15 748 € | -1 178 € | -1 178 € |
| 2014 | 14 631 € | -2 301 € | -2 301 € |
| 2015 | 8 964 € | -558 € | -558 € |
| 2016 | 0 € | 0 € | -604 € |
| 2017 | 0 € | 0 € | -371 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | -69 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € |