| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. P. Puzino g. 9 |
| Įmonės kodas | 135208649 |
| Tinklapis | http://www.gpais.com |
| Draudėjo kodas | 436041 |
| Darbuotojai | 17 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais |
| Registracijos data | 1998-08-06 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 331 € | 14 080 € | -4 117 € | 18 528 € |
| 2015 | 598 € | 417 € | -271 € | 1 286 € |
| 2016 | 404 € | 1 133 € | -4 739 € | 6 276 € |
| 2017 | 210 € | 718 € | -7 500 € | 8 428 € |
| 2018 | 12 830 € | 17 044 € | 21 213 € | 8 669 € |
| 2019 | 32 123 € | 24 713 € | 36 714 € | 20 139 € |
| 2020 | 11 591 € | 43 159 € | 42 053 € | 12 697 € |
| 2021 | 820 € | 59 206 € | 45 511 € | 14 515 € |
| 2022 | 401 € | 63 664 € | 42 024 € | 22 041 € |
| 2023 | 712 € | 122 979 € | 106 340 € | 17 351 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 83 219 € | -507 € | -507 € |
| 2015 | 7 515 € | -3 368 € | -3 368 € |
| 2016 | 36 549 € | -4 468 € | -4 468 € |
| 2017 | 0 € | -2 762 € | -2 762 € |
| 2018 | 70 505 € | 33 785 € | 28 707 € |
| 2019 | 167 514 € | 18 837 € | 15 986 € |
| 2020 | 202 920 € | 41 591 € | 35 340 € |
| 2021 | 251 032 € | 25 211 € | 20 858 € |
| 2022 | 319 842 € | 41 258 € | 34 513 € |