| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilnius, Krokuvos g. 53-3 |
| Įmonės kodas | 305664912 |
| Draudėjo kodas | 3774593 |
| Darbuotojai | 1 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Farmacijos prekių didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2020-12-02 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 € | 2 497 € | 2 324 € | 173 € |
| 2021 | 31 667 € | 152 861 € | -15 353 € | 201 021 € |
| 2022 | 325 665 € | 71 067 € | -24 914 € | 421 646 € |
| 2023 | 2 127 738 € | 367 615 € | -261 872 € | 2 757 225 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 € | -176 € | -176 € |
| 2021 | 46 300 € | -17 677 € | -17 677 € |
| 2022 | 51 000 € | -9 561 € | -9 561 € |