UAB "FAUTRA"

UAB "FAUTRA" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 171413760
Tinklapis http://www.fautra.lt
Draudėjo kodas 252731
Darbuotojai 184 (2026-09-30)
EVRK veikla Krovininis kelių transportas
Registracijos data 1996-12-20
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 4 245 284 € 729 052 € 896 370 € 4 077 966 €
2015 1 605 022 € 190 082 € 304 428 € 1 490 676 €
2016 2 059 392 € 220 955 € 373 067 € 1 907 280 €
2017 2 748 601 € 678 053 € 527 819 € 3 039 474 €
2018 3 311 489 € 430 308 € 977 110 € 2 833 756 €
2019 3 978 421 € 587 861 € 1 119 079 € 3 612 556 €
2020 3 300 215 € 696 710 € 1 396 280 € 2 703 512 €
2021 4 529 640 € 1 452 351 € 1 864 734 € 4 275 368 €
2022 7 417 308 € 1 673 152 € 3 171 458 € 6 175 034 €
2023 9 384 764 € 1 467 960 € 3 206 353 € 7 828 888 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 7 827 887 € 155 590 € 132 251 €
2015 3 234 970 € 52 743 € 44 832 €
2016 3 299 849 € 87 476 € 74 355 €
2017 4 298 062 € 171 944 € 154 752 €
2018 5 073 256 € 383 726 € 372 435 €
2019 6 284 536 € 141 969 € 141 969 €
2020 6 157 038 € 287 691 € 277 201 €
2021 8 642 990 € 511 552 € 468 454 €
2022 14 258 247 € 1 511 186 € 1 306 724 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2021-03-18 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2021-03-18 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2021-04-15 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2184 2979 257 Benzinas 2021-04-30 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2021-04-15 Ne
KRONE - O4 6386 0 0 2021-06-08 Ne
KRONE - O4 6447 0 0 2021-06-07 Ne
KRONE - O4 6386 0 0 2021-06-07 Ne
KRONE - O4 6386 0 0 2021-06-08 Ne
KRONE - O4 6386 0 0 2021-06-07 Ne
KRONE - O4 6386 0 0 2021-06-07 Ne
KRONE - O4 6386 0 0 2021-06-07 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2021-05-19 Ne
KRONE - O4 6386 0 0 2021-06-07 Ne
KRONE - O4 6386 0 0 2021-06-08 Ne
KRONE - O4 6386 0 0 2021-06-07 Ne
VOLVO FH N3 8244 12777 345 Dyzelinas 2021-10-20 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2021-11-30 Ne
VOLVO FH N3 8244 12777 345 Dyzelinas 2021-10-20 Ne
VOLVO FH N3 8244 12777 345 Dyzelinas 2021-10-20 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2021-11-30 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2021-11-30 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2021-11-30 Ne
KRONE SD O4 6193 0 0 2021-12-13 Ne
KRONE KRONE SD O4 6193 0 0 2021-12-13 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2021-12-02 Ne
KRONE SD O4 6193 0 0 2021-12-13 Ne
VOLVO FH N3 8244 12777 345 Dyzelinas 2021-12-30 Ne
VOLVO FH N3 8244 12777 345 Dyzelinas 2021-12-16 Ne
VOLVO FH N3 8244 12777 345 Dyzelinas 2021-12-16 Ne
KRONE SD O4 6193 0 0 2021-12-13 Ne
VOLVO FH N3 8244 12777 345 Dyzelinas 2021-12-16 Ne
KRONE - O4 6193 0 0 2021-12-13 Ne
KRONE - O4 6193 0 0 2021-12-13 Ne
KRONE SD O4 6193 0 0 2021-12-13 Ne
KRONE - O4 6239 0 0 2022-04-04 Ne
KRONE - O4 6239 0 0 2022-04-04 Ne
KRONE - O4 6239 0 0 2022-04-14 Ne
KRONE - O4 6239 0 0 2022-04-14 Ne
KRONE - O4 6239 0 0 2022-04-04 Ne
KRONE - O4 6239 0 0 2022-04-04 Ne
KRONE - O4 6239 0 0 2022-04-14 Ne
KRONE - O4 6239 0 0 2022-04-14 Ne
KRONE N/A O4 6239 0 0 2022-04-26 Ne
KRONE - O4 6239 0 0 2022-04-14 Ne
KRONE - O4 6266 0 0 2022-04-07 Ne
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 1495 1798 72 Benzinas/Elektra 2018-01-11 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6390 0 0 2017-05-17 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6723 0 0 2017-05-17 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6723 0 0 2017-07-25 Taip
SCHMITZ - O4 6723 0 0 2017-08-23 Taip
SCHMITZ - O4 6723 0 0 2017-08-23 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6723 0 0 2017-08-09 Taip
SCHMITZ - O4 6723 0 0 2017-08-23 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6723 0 0 2017-08-09 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6723 0 0 2017-08-09 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6723 0 0 2017-08-09 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6723 0 0 2017-08-09 Taip
DAF XG 480 FT N3 8100 12902 355 Dyzelinas 2022-11-10 Ne
KRONE - O4 6414 0 0 2022-10-21 Ne
DAF XF 480 FT N3 7960 12902 355 Dyzelinas 2022-10-20 Ne
KRONE - O4 6414 0 0 2022-10-24 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6723 0 0 2017-07-25 Taip
KRONE - O4 6414 0 0 2022-10-20 Ne
DAF XG 480 FT N3 8078 12902 355 Dyzelinas 2022-12-07 Ne
DAF XG 480 FT N3 8130 12902 355 Dyzelinas 2022-10-17 Ne
KRONE - O4 6414 0 0 2022-10-20 Ne
KRONE - O4 6414 0 0 2022-10-20 Ne
KRONE - O4 6414 0 0 2022-10-21 Ne
DAF XF 480 FT N3 7930 12902 355 Dyzelinas 2022-10-20 Ne
DAF XF 480 FT N3 7970 12902 355 Dyzelinas 2022-10-20 Ne
KRONE - O4 6414 0 0 2022-10-21 Ne
DAF XG 480 FT N3 8070 12902 355 Dyzelinas 2022-11-10 Ne
KRONE - O4 6414 0 0 2022-10-20 Ne
KRONE - O4 6414 0 0 2022-10-21 Ne
DAF XG 480 FT N3 8070 12902 355 Dyzelinas 2022-11-10 Ne
DAF XG 480 FT N3 8058 12902 355 Dyzelinas 2022-12-07 Ne
VOLVO FH N3 8324 12777 375 Dyzelinas 2022-10-21 Ne
DAF XG 480 FT N3 8130 12902 355 Dyzelinas 2022-11-10 Ne
KRONE - O4 6414 0 0 2022-10-24 Ne
DAF XG 480 FT N3 8140 12902 355 Dyzelinas 2022-10-18 Ne
DAF XF 480 FT N3 7990 12902 355 Dyzelinas 2022-10-20 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6578 0 0 2017-10-24 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2023-01-12 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6651 0 0 2023-01-24 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2023-01-12 Ne
FORD TRANSIT M1 2287 1995 95.5 Dyzelinas/Elektra 2022-03-18 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6651 0 0 2023-01-24 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6651 0 0 2023-01-24 Ne
VOLVO FH N3 8381 12777 375 Dyzelinas 2023-01-19 Ne
OPEL VIVARO-B M1 1923 1598 92 Dyzelinas 2017-01-18 Taip
VOLVO FH N3 8381 12777 375 Dyzelinas 2023-01-19 Ne
VOLVO FH N3 8381 12777 375 Dyzelinas 2023-01-19 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2023-01-12 Ne
DAF XG 480 FT N3 8048 12902 355 Dyzelinas 2022-12-09 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7242 0 0 2023-01-24 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2023-01-12 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1610 1968 75 Dyzelinas 2023-01-25 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2023-01-12 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6651 0 0 2023-01-24 Ne
DAF XG 480 FT N3 7988 12902 355 Dyzelinas 2023-01-31 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2023-02-15 Ne
DAF XG 480 FT N3 8038 12902 355 Dyzelinas 2023-01-31 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2023-02-15 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2023-02-15 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2023-02-15 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8219 12809 330 Dyzelinas 2023-05-03 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8219 12809 330 Dyzelinas 2023-05-03 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2023-04-05 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2023-04-05 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8219 12809 330 Dyzelinas 2023-05-03 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8219 12809 330 Dyzelinas 2023-05-03 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2023-04-05 Ne
KRONE - O4 6386 0 0 2021-06-07 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2023-04-05 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8219 12809 330 Dyzelinas 2023-05-03 Ne
DAF XG 480 FT N3 8168 12902 355 Dyzelinas 2023-06-07 Ne
DAF XG 480 FT N3 8168 12902 355 Dyzelinas 2023-06-07 Ne
DAF XG 480 FT N3 8148 12902 355 Dyzelinas 2023-06-07 Ne
DAF XG 480 FT N3 8138 12902 355 Dyzelinas 2023-07-21 Ne
DAF XG 480 FT N3 8138 12902 355 Dyzelinas 2023-07-21 Ne
DAF XG 480 FT N3 8158 12902 355 Dyzelinas 2023-07-21 Ne
DAF XG 480 FT N3 8168 12902 355 Dyzelinas 2023-07-21 Ne
DAF XG 480 FT N3 8138 12902 355 Dyzelinas 2023-07-21 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2023-02-15 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2023-10-13 Ne
RENAULT T N3 8554 12777 360 Dyzelinas 2023-11-22 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2023-10-13 Ne
RENAULT T N3 8569 12777 360 Dyzelinas 2023-11-22 Ne
RENAULT T N3 8522 12777 360 Dyzelinas 2023-10-11 Ne
RENAULT T N3 8522 12777 360 Dyzelinas 2023-10-23 Ne
RENAULT T N3 8522 12777 360 Dyzelinas 2023-10-11 Ne
DAF XG 480 FT N3 8158 12902 355 Dyzelinas 2023-10-11 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2023-10-13 Ne
RENAULT T N3 8556 12777 360 Dyzelinas 2023-11-22 Ne
RENAULT T N3 8556 12777 360 Dyzelinas 2023-11-22 Ne
DAF XG 480 FT N3 8178 12902 355 Dyzelinas 2023-10-12 Ne
DAF XG 480 FT N3 8218 12902 355 Dyzelinas 2023-11-09 Ne
DAF XG 480 FT N3 8128 12902 355 Dyzelinas 2023-11-17 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2023-10-13 Ne
RENAULT T N3 8522 12777 360 Dyzelinas 2023-10-23 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2023-10-13 Ne
DAF XG 480 FT N3 8138 12902 355 Dyzelinas 2023-11-09 Ne
RENAULT T N3 8522 12777 360 Dyzelinas 2023-11-06 Ne
VOLVO FH N3 8250 12777 375 Dyzelinas 2024-01-12 Ne
VOLVO FH N3 8251 12777 375 Dyzelinas 2024-01-12 Ne
VOLVO FH N3 8250 12777 375 Dyzelinas 2024-01-12 Ne
DAF XG 480 FT N3 8158 12902 355 Dyzelinas 2024-01-24 Ne
VOLVO FH N3 8251 12777 375 Dyzelinas 2024-01-12 Ne
DAF XG 480 FT N3 8128 12902 355 Dyzelinas 2024-01-24 Ne
DAF XG 480 FT N3 8178 12902 355 Dyzelinas 2024-01-24 Ne
VOLVO FH N3 8251 12777 375 Dyzelinas 2024-02-06 Ne
VOLVO FH N3 8250 12777 375 Dyzelinas 2024-01-12 Ne
VOLVO FH N3 8251 12777 375 Dyzelinas 2024-02-06 Ne
VOLVO FH N3 8251 12777 375 Dyzelinas 2024-02-06 Ne
VOLVO FH N3 8251 12777 375 Dyzelinas 2024-02-06 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6761 0 0 2019-03-26 Taip
RENAULT TRAFIC M1 2049 1598 89 Dyzelinas 2019-03-13 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6761 0 0 2019-02-27 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6761 0 0 2019-03-26 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6761 0 0 2019-02-27 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6761 0 0 2019-03-26 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6761 0 0 2019-03-26 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6761 0 0 2019-02-27 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6761 0 0 2019-02-27 Taip
DAF XF 480 FT N3 8296 12902 355 Dyzelinas 2018-11-27 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6269 0 0 2024-05-21 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6761 0 0 2019-06-12 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6269 0 0 2024-05-21 Taip
VOLVO FH N3 8176 12777 375 Dyzelinas 2024-07-04 Ne
DAF XF 480 FT N3 8452 12902 355 Dyzelinas 2018-02-23 Taip
DAF XF 480 FT N3 8402 12902 355 Dyzelinas 2018-02-23 Taip
KRONE - O4 6378 0 0 2020-08-05 Taip
VOLKSWAGEN. VW ARTEON M1 1600 1984 140 Benzinas 2020-01-02 Taip
VOLVO FH N3 8176 12777 375 Dyzelinas 2024-07-04 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6523 0 0 2019-11-07 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2024-10-25 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6523 0 0 2019-11-07 Taip
DAF XF 480 FT N3 7980 12902 355 Dyzelinas 2022-11-10 Taip
VOLVO FH N3 8291 12777 375 Dyzelinas 2024-10-30 Ne
VOLVO FH N3 8291 12777 375 Dyzelinas 2024-10-23 Ne
VOLVO FH N3 8291 12777 375 Dyzelinas 2024-10-30 Ne
VOLVO FH N3 8291 12777 375 Dyzelinas 2024-10-24 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2024-10-25 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2024-10-25 Taip
VOLVO FH N3 8291 12777 375 Dyzelinas 2024-10-23 Ne
VOLVO FH N3 8291 12777 375 Dyzelinas 2024-10-24 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6523 0 0 2019-11-07 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6523 0 0 2019-11-07 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2024-10-22 Taip
VOLVO FH N3 8291 12777 375 Dyzelinas 2024-10-30 Ne
VOLVO FH N3 8291 12777 375 Dyzelinas 2024-10-24 Ne
VOLVO FH N3 8291 12777 375 Dyzelinas 2024-10-30 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6523 0 0 2019-11-07 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2024-10-25 Taip
VOLVO FH N3 8291 12777 375 Dyzelinas 2024-10-30 Ne
VOLVO FH N3 8301 12777 375 Dyzelinas 2025-02-05 Ne
VOLVO FH N3 8301 12777 375 Dyzelinas 2025-02-05 Ne
VOLVO FH N3 8301 12777 375 Dyzelinas 2025-02-05 Ne
VOLVO FH N3 8386 12777 375 Dyzelinas 2025-03-29 Ne
VOLVO FH N3 8301 12777 375 Dyzelinas 2025-02-05 Ne
VOLVO FH N3 8301 12777 375 Dyzelinas 2025-02-19 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 6701 0 0 2025-03-13 Taip
VOLVO FH N3 8386 12777 375 Dyzelinas 2025-04-11 Ne
VOLVO FH N3 8386 12777 375 Dyzelinas 2025-03-29 Ne
VOLVO FH N3 8386 12777 375 Dyzelinas 2025-03-29 Ne
VOLVO FH N3 8386 12777 375 Dyzelinas 2025-04-11 Ne
VOLVO FH N3 8386 12777 375 Dyzelinas 2025-03-29 Ne
VOLVO FH N3 8386 12777 375 Dyzelinas 2025-04-11 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 6701 0 0 2025-03-13 Taip
VOLVO FH N3 8386 12777 375 Dyzelinas 2025-03-29 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 6701 0 0 2025-03-13 Taip
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 6701 0 0 2025-03-13 Taip
VOLVO FH N3 8386 12777 375 Dyzelinas 2025-04-11 Ne
VOLVO FH N3 8386 12777 375 Dyzelinas 2025-04-11 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 6701 0 0 2025-03-13 Taip
FORD TOURNEO CUSTOM M1 2283 1996 100.1 Dyzelinas 2025-05-15 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6701 0 0 2025-06-10 Taip
DAF XG 480 FT N3 8178 12902 355 Dyzelinas 2025-06-26 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6695 0 0 2025-07-29 Taip
DAF XG 480 FT N3 8198 12902 355 Dyzelinas 2025-06-26 Ne
DAF XG 480 FT N3 8178 12902 355 Dyzelinas 2025-06-26 Ne
DAF XG 480 FT N3 8138 12902 355 Dyzelinas 2025-06-26 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6651 0 0 2023-04-05 Taip
DAF XG 480 FT N3 8178 12902 355 Dyzelinas 2025-06-26 Ne
DAF XG 480 FT N3 8218 12902 355 Dyzelinas 2025-06-26 Ne
DAF XG 480 FT N3 8228 12902 355 Dyzelinas 2025-06-26 Ne
FORD TOURNEO CUSTOM M1 2283 1996 100.1 Dyzelinas 2025-07-02 Taip
DAF XG 480 FT N3 8108 12902 355 Dyzelinas 2023-06-07 Taip
KRONE - O4 6438 0 0 2024-05-15 Taip
KRONE - O4 6438 0 0 2024-05-15 Taip
DAF XG 480 FT N3 8168 12902 355 Dyzelinas 2025-06-26 Ne
DAF XG 480 FT N3 8168 12902 355 Dyzelinas 2025-06-26 Ne
KRONE - O4 6438 0 0 2024-05-15 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8256 12809 330 Dyzelinas 2020-07-07 Taip
DAF XG 480 FT N3 8188 12902 355 Dyzelinas 2025-06-26 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6695 0 0 2025-07-29 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6701 0 0 2025-06-10 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8263 12809 330 Dyzelinas 2019-06-07 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6695 0 0 2025-07-29 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8218 12809 330 Dyzelinas 2020-07-07 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8256 12809 330 Dyzelinas 2020-07-07 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8431 12809 330 Dyzelinas 2019-05-06 Taip
VOLVO FH N3 8244 12777 345 Dyzelinas 2021-10-15 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8218 12809 330 Dyzelinas 2020-07-07 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8431 12809 330 Dyzelinas 2019-05-20 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6695 0 0 2025-07-29 Taip

Atsiliepimai