| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Zarasų r. sav. Dusetų m. K. Būgos g. 34 |
| Įmonės kodas | 304963025 |
| Draudėjo kodas | 3362269 |
| EVRK veikla | Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2018-12-03 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 € | 2 500 € | 2 500 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 1 293 € | 1 293 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 1 521 € | 1 521 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 1 481 € | 1 481 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 1 476 € | 1 476 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € |