| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 15-21 |
| Įmonės kodas | 303006869 |
| Tinklapis | http://www.popieriniaipuodeliai.lt |
| Draudėjo kodas | 2203042 |
| Darbuotojai | 5 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2013-02-22 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 192 € | 378 643 € | 15 317 € | 364 518 € |
| 2015 | 623 € | 122 716 € | 16 071 € | 107 268 € |
| 2016 | 1 424 € | 224 112 € | 34 410 € | 191 126 € |
| 2017 | 1 698 € | 284 861 € | 135 104 € | 152 118 € |
| 2018 | 15 931 € | 453 246 € | 210 988 € | 259 364 € |
| 2019 | 13 058 € | 376 587 € | 311 693 € | 79 147 € |
| 2020 | 10 476 € | 312 741 € | 263 494 € | 60 962 € |
| 2021 | 7 983 € | 358 347 € | 272 518 € | 94 285 € |
| 2022 | 3 830 € | 546 448 € | 348 887 € | 202 216 € |
| 2023 | 622 € | 594 611 € | 407 108 € | 188 284 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1 051 140 € | 6 237 € | 5 322 € |
| 2015 | 479 825 € | 13 722 € | 11 635 € |
| 2016 | 756 507 € | 0 € | 18 339 € |
| 2017 | 1 035 537 € | 0 € | 100 694 € |
| 2018 | 1 209 419 € | 0 € | 75 884 € |
| 2019 | 1 370 610 € | 118 658 € | 100 705 € |
| 2020 | 493 175 € | -1 140 € | -1 140 € |
| 2021 | 1 002 279 € | 75 768 € | 64 318 € |
| 2022 | 1 266 324 € | 101 449 € | 86 369 € |