| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Taikos pr. 41-69 |
| Įmonės kodas | 304076767 |
| Draudėjo kodas | 2346243 |
| Darbuotojai | 2 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2015-08-04 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 36 808 € | 8 300 € | 28 508 € |
| 2016 | 57 421 € | 89 954 € | 41 371 € | 106 004 € |
| 2020 | 64 658 € | 166 228 € | 17 428 € | 213 458 € |
| 2021 | 57 087 € | 182 071 € | 20 818 € | 218 340 € |
| 2022 | 43 425 € | 191 892 € | 22 438 € | 212 879 € |
| 2023 | 34 257 € | 208 940 € | 23 095 € | 220 102 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 146 561 € | 6 830 € | 5 800 € |
| 2016 | 364 715 € | 45 812 € | 52 753 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | -23 032 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 3 390 € |
| 2022 | 45 504 € | -1 170 € | -1 170 € |