| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Šiauliai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 3 |
| Įmonės kodas | 306241897 |
| Draudėjo kodas | 4067999 |
| Darbuotojai | 2 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu |
| Registracijos data | 2023-02-08 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 979 € | 52 064 € | 45 767 € | 8 276 € |