| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lvovo g. 13-12 |
| Įmonės kodas | 304849502 |
| Draudėjo kodas | 3251195 |
| Darbuotojai | 3 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla |
| Registracijos data | 2018-05-29 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 € | 14 433 € | 3 345 € | 11 088 € |
| 2019 | 0 € | 5 205 € | 4 681 € | 524 € |
| 2020 | 0 € | 9 649 € | 7 036 € | 2 613 € |
| 2021 | 0 € | 10 819 € | 6 285 € | 3 301 € |
| 2022 | 0 € | 12 920 € | 6 276 € | 5 411 € |
| 2023 | 0 € | 8 282 € | 6 276 € | 676 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 9 145 € | 1 011 € | 845 € |
| 2019 | 25 929 € | 1 572 € | 1 336 € |
| 2020 | 22 737 € | 2 512 € | 2 355 € |
| 2021 | 28 808 € | -751 € | -751 € |