UAB "Edifica"

UAB "Edifica" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Trimitų g. 6-38
Įmonės kodas 303020915
Draudėjo kodas 2207135
Darbuotojai 2 (2026-09-30)
EVRK veikla Statybų plėtra
Registracijos data 2013-03-18
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 909 306 € 154 314 € 220 942 € 842 678 €
2015 145 286 € 74 578 € 70 490 € 149 374 €
2016 270 216 € 11 014 € 102 003 € 179 082 €
2017 332 031 € 16 353 € 96 484 € 251 755 €
2018 397 037 € 10 030 € 145 242 € 261 625 €
2019 220 379 € 404 651 € 479 813 € 145 217 €
2020 428 311 € 182 221 € 594 346 € 16 186 €
2021 584 998 € 339 806 € 825 107 € 99 868 €
2022 833 947 € 328 127 € 1 110 360 € 52 166 €
2023 757 541 € 498 502 € 1 235 353 € 20 690 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 204 959 € 44 023 € 41 873 €
2015 294 380 € 6 903 € 6 500 €
2016 296 116 € 33 234 € 31 513 €
2017 65 289 € -5 519 € -5 519 €
2018 243 389 € 51 161 € 48 758 €
2019 629 992 € 393 850 € 334 571 €
2020 253 207 € 119 165 € 114 533 €
2021 769 837 € 271 545 € 230 760 €
2022 962 121 € 335 827 € 285 254 €

Atsiliepimai