UAB "Edepa"

UAB "Edepa" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Kauno m. sav. Kauno m. Partizanų g. 61-806
Įmonės kodas 304062867
Draudėjo kodas 2339726
Darbuotojai 16 (2026-09-30)
EVRK veikla Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
Registracijos data 2015-06-18
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2015 4 792 € 4 497 € 4 125 € 5 164 €
2016 4 292 € 18 614 € 22 018 € 888 €
2017 20 809 € 26 778 € 30 591 € 16 996 €
2018 100 958 € 34 884 € 40 036 € 95 806 €
2019 84 604 € 47 952 € 67 911 € 64 645 €
2020 148 306 € 68 292 € 71 717 € 144 881 €
2021 137 913 € 99 301 € 72 054 € 165 160 €
2022 118 582 € 89 553 € 77 836 € 130 299 €
2023 192 110 € 82 588 € 123 339 € 151 359 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2015 2 980 € 1 711 € 1 625 €
2016 16 364 € 0 € 6 393 €
2017 50 578 € 0 € 13 573 €
2018 127 393 € 0 € 8 863 €
2019 218 378 € 0 € 22 872 €
2020 145 437 € 0 € 22 560 €
2021 112 136 € 0 € 5 770 €
2022 190 815 € 0 € 835 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
NEOPLAN N 4416 M3 12600 11967 228 Dyzelinas 2006-01-11 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1132 1199 55 Dyzelinas 2010-07-27 Taip
DAF BOVA FHD 13.340 M3 13187 12580 250 Dyzelinas 2004-04-16 Taip
BOVA Magiq M3 13825 12580 250 Dyzelinas 2002-04-18 Taip
MAZ 256170 M3 4600 4760 125 Dyzelinas - Ne
MERCEDES-BENZ Sprinter M2 3290 2987 135 Dyzelinas 2007-06-22 Taip
BOVA FHD 12.340 M3 13140 12580 250 Dyzelinas 2004-08-16 Taip
RENAULT TRAFIC M1 1923 1598 92 Dyzelinas 2018-04-10 Taip
ALTAS SPRINTER ALTAS M3 4008 1950 125 Dyzelinas 2023-07-28 Ne
MERCEDES-BENZ SPRINTER M3 3610 2987 140 Dyzelinas 2014-12-16 Taip
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 2152 1997 110 Dyzelinas 2024-01-05 Taip
BOVA XHD 131.D430 M3 15245 12580 315 Dyzelinas 2006-04-27 Taip
LEXUS LEXUS NX300H M1 1860 2494 114 Benzinas/Elektra 2018-04-06 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1272 999 81 Benzinas 2022-10-27 Ne
MASTER-TECH -- O1 230 0 0 2021-01-21 Taip
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2185 2393 110 Dyzelinas 2024-04-23 Taip
BOVA Magiq M3 13850 12580 280 Dyzelinas 2002-08-20 Taip
RENAULT TRAFIC M1 1923 1598 92 Dyzelinas 2017-07-05 Taip
VOLVO XC90 M1 2327 1969 223 Benzinas/Elektra 2021-02-26 Ne
MERCEDES-BENZ Vito Tourer M1 2008 1950 120 Dyzelinas 2025-01-23 Ne
IVECO 50C15 M2 3620 2998 110 Dyzelinas 2020-02-04 Taip
VANHOOL T 917 SS3 ACRON M3 16230 12580 355 Dyzelinas 2005-03-15 Taip
RYDWAN EURO C750 O1 380 0 0 2024-09-11 Taip
FORD TRANSIT M2 2671 2402 101 Dyzelinas 2006-06-29 Taip
RYDWAN EURO. B2600 O2 620 0 0 2022-05-18 Taip

Atsiliepimai