| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Šilutės r. sav. Šilutės m. H. Šojaus g. 10-46 |
| Įmonės kodas | 304405383 |
| Tinklapis | http://www.dvigubasaciu.lt |
| Draudėjo kodas | 2824394 |
| Darbuotojai | 2 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla |
| Registracijos data | 2016-09-29 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 € | 5 489 € | 5 092 € | 397 € |
| 2017 | 0 € | 7 727 € | 7 492 € | 235 € |
| 2018 | 0 € | 12 994 € | 11 511 € | 3 215 € |
| 2019 | 0 € | 18 602 € | 16 736 € | 2 023 € |
| 2020 | 4 606 € | 16 084 € | 19 641 € | 1 202 € |
| 2021 | 5 207 € | 20 963 € | 25 110 € | 1 114 € |
| 2022 | 6 355 € | 33 447 € | 38 106 € | 1 738 € |
| 2023 | 5 207 € | 31 972 € | 36 892 € | 372 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 3 382 € | 2 728 € | 2 592 € |
| 2017 | 13 640 € | 2 526 € | 2 400 € |
| 2018 | 18 620 € | 4 239 € | 4 019 € |
| 2019 | 21 984 € | 5 500 € | 5 224 € |
| 2020 | 27 257 € | 3 059 € | 2 906 € |
| 2021 | 24 452 € | 5 699 € | 5 410 € |
| 2022 | 37 798 € | 18 947 € | 17 996 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | MINI | M1 | 1385 | 1598 | 66 | Dyzelinas | 2012-12-14 | Taip |