UAB "Dovita"

UAB "Dovita" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 300649027
Draudėjo kodas 867463
Darbuotojai 2 (2026-07-31)
EVRK veikla Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
Registracijos data 2007-02-19
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 6 618 € 252 740 € -59 123 € 318 481 €
2015 557 € 66 116 € -14 592 € 81 265 €
2016 622 € 106 530 € -24 484 € 131 636 €
2017 566 € 87 374 € -39 509 € 127 449 €
2018 226 € 86 607 € -42 986 € 129 819 €
2019 22 € 81 763 € -52 743 € 134 528 €
2020 0 € 105 404 € -49 586 € 154 990 €
2021 0 € 120 921 € -44 252 € 165 173 €
2022 0 € 139 027 € -42 679 € 181 706 €
2023 1 163 € 167 834 € -46 131 € 215 128 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 731 553 € 45 304 € 43 265 €
2015 153 935 € 2 651 € 2 532 €
2016 219 860 € -9 886 € -9 886 €
2017 236 854 € -15 025 € -15 025 €
2018 179 655 € -3 365 € -3 365 €
2019 174 160 € -9 757 € -9 757 €
2020 193 225 € 3 714 € 3 157 €
2021 252 963 € 6 275 € 5 334 €
2022 238 439 € 1 656 € 1 573 €

Atsiliepimai