UAB "Digus"

UAB "Digus" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Savickio g. 4
Įmonės kodas 304050256
Draudėjo kodas 2336604
Darbuotojai 1 (2026-09-30)
EVRK veikla Kompiuterių programavimo veikla
Registracijos data 2015-05-29
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2015 1 090 € 1 387 € 955 € 1 522 €
2016 1 126 € 822 € 178 € 1 850 €
2017 598 € 447 € -1 202 € 2 297 €
2018 71 € 6 839 € 4 645 € 2 305 €
2019 965 € 1 495 € 2 388 € 81 €
2020 1 519 € 694 € -412 € 2 803 €
2021 941 € 294 € -2 156 € 3 506 €
2022 1 162 € 801 € -4 672 € 6 685 €
2023 461 € 357 € -7 792 € 8 850 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2015 760 € -1 545 € -1 545 €
2016 5 065 € -776 € -776 €
2017 4 155 € -1 381 € -1 381 €
2018 11 371 € 5 961 € 5 847 €
2019 2 985 € -2 257 € -2 257 €
2020 1 310 € -2 800 € -2 800 €
2021 1 885 € -1 744 € -1 744 €
2022 2 500 € -2 516 € -2 516 €

Atsiliepimai