| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 302841147 |
| Tinklapis | http://www.dekowood.lt/ |
| Draudėjo kodas | 2175876 |
| Darbuotojai | 1 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2012-08-17 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 12 847 € | 199 173 € | 142 102 € | 69 918 € |
| 2015 | 43 348 € | 63 559 € | 59 019 € | 47 888 € |
| 2016 | 46 402 € | 79 778 € | 55 351 € | 70 829 € |
| 2017 | 38 676 € | 66 541 € | 62 744 € | 42 473 € |
| 2018 | 28 029 € | 53 283 € | 47 114 € | 34 989 € |
| 2019 | 19 661 € | 51 384 € | 43 671 € | 28 160 € |
| 2020 | 9 424 € | 61 571 € | 64 454 € | 7 379 € |
| 2021 | 31 639 € | 77 984 € | 60 478 € | 50 412 € |
| 2022 | 28 617 € | 57 344 € | 53 721 € | 33 739 € |
| 2023 | 33 578 € | 48 778 € | 64 714 € | 19 506 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1 501 274 € | 56 905 € | 48 128 € |
| 2015 | 636 041 € | 21 459 € | 17 863 € |
| 2016 | 436 243 € | 2 802 € | 2 333 € |
| 2017 | 543 601 € | 15 952 € | 13 393 € |
| 2018 | 343 709 € | -15 630 € | -15 630 € |
| 2019 | 252 229 € | -3 443 € | -3 443 € |
| 2020 | 315 036 € | 21 763 € | 20 783 € |
| 2021 | 366 045 € | 14 811 € | 13 024 € |
| 2022 | 404 569 € | 9 540 € | 8 009 € |