UAB "DaVytera"

UAB "DaVytera" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 302294952
Draudėjo kodas 2004437
Darbuotojai 1 (2026-07-31)
EVRK veikla Projektiniai - konstruktoriniai darbai
Registracijos data 2008-12-30
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 4 272 869 € 29 380 € 1 494 010 € 2 808 239 €
2015 1 164 746 € 9 632 € 620 702 € 553 676 €
2016 1 166 546 € 31 676 € 828 119 € 370 103 €
2017 1 166 546 € 26 182 € 1 034 733 € 157 995 €
2018 1 166 546 € 117 423 € 1 279 210 € 4 759 €
2019 1 256 546 € 202 769 € 1 425 958 € 33 357 €
2020 1 251 150 € 185 699 € 1 434 364 € 2 485 €
2021 1 721 238 € 8 449 € 1 410 554 € 319 133 €
2022 1 698 068 € 45 064 € 1 568 368 € 174 764 €
2023 1 698 068 € 32 097 € 1 694 184 € 35 981 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 1 072 653 € 619 760 € 526 616 €
2015 342 657 € 221 215 € 188 003 €
2016 347 477 € 230 356 € 207 416 €
2017 364 155 € 243 075 € 206 614 €
2018 363 378 € 244 477 € 244 477 €
2019 340 321 € 146 748 € 146 748 €
2020 286 548 € 17 172 € 12 982 €
2021 320 352 € 194 224 € 184 843 €
2022 432 925 € 204 064 € 180 984 €

Atsiliepimai