| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 153673393 |
| Draudėjo kodas | 556145 |
| Darbuotojai | 3 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas |
| Registracijos data | 1996-11-28 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 501 112 € | 644 744 € | 849 759 € | 296 097 € |
| 2015 | 129 705 € | 203 385 € | 240 248 € | 92 842 € |
| 2016 | 140 108 € | 173 748 € | 223 166 € | 90 690 € |
| 2017 | 154 381 € | 186 574 € | 241 515 € | 99 440 € |
| 2018 | 132 858 € | 219 701 € | 250 647 € | 101 912 € |
| 2019 | 143 587 € | 231 840 € | 261 547 € | 113 880 € |
| 2020 | 131 569 € | 256 744 € | 269 975 € | 118 338 € |
| 2021 | 117 875 € | 284 643 € | 262 476 € | 140 042 € |
| 2022 | 124 723 € | 235 055 € | 272 159 € | 87 619 € |
| 2023 | 106 324 € | 224 720 € | 275 571 € | 55 473 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 3 282 915 € | 10 790 € | 10 790 € |
| 2015 | 1 043 827 € | 8 209 € | 7 677 € |
| 2016 | 1 049 314 € | -16 624 € | -16 624 € |
| 2017 | 1 086 952 € | 20 066 € | 19 104 € |
| 2018 | 1 116 686 € | 13 940 € | 13 137 € |
| 2019 | 1 185 640 € | 14 829 € | 12 077 € |
| 2020 | 1 407 001 € | 14 732 € | 12 420 € |
| 2021 | 1 464 150 € | 3 007 € | 3 596 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA | KAROQ | M1 | 1395 | 1498 | 110 | Benzinas | 2019-08-28 | Taip |
| SKODA | KODIAQ | M1 | 1624 | 1498 | 110 | Benzinas | 2022-01-06 | Taip |