| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V. Nagevičiaus g. 3 |
| Įmonės kodas | 304839561 |
| Tinklapis | http://www.buresaveniu.lt |
| Draudėjo kodas | 3204096 |
| Darbuotojai | 1 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla |
| Registracijos data | 2018-05-07 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 € | 3 030 € | 1 846 € | 1 184 € |
| 2019 | 0 € | 2 529 € | 1 037 € | 1 492 € |
| 2020 | 0 € | 2 505 € | 1 013 € | 1 492 € |
| 2021 | 0 € | 2 491 € | 999 € | 1 492 € |
| 2022 | 0 € | 2 491 € | 999 € | 1 492 € |
| 2023 | 0 € | 2 491 € | 999 € | 1 492 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 4 100 € | -654 € | -654 € |
| 2019 | 120 € | -809 € | -809 € |
| 2020 | 0 € | -24 € | -24 € |
| 2021 | 0 € | -14 € | -14 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € |