| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Eišiškių Sodų 5-oji g. 19 |
| Įmonės kodas | 304183477 |
| Tinklapis | http://www.doorsbaltics.com |
| Draudėjo kodas | 2440320 |
| Darbuotojai | 0 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2016-02-23 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 € | 38 416 € | 30 470 € | 10 219 € |
| 2017 | 11 500 € | 77 533 € | -38 308 € | 127 341 € |
| 2018 | 9 200 € | 61 214 € | -35 146 € | 105 560 € |
| 2019 | 7 382 € | 173 390 € | 44 003 € | 136 769 € |
| 2020 | 5 417 € | 195 662 € | 76 475 € | 124 604 € |
| 2021 | 3 864 € | 290 401 € | 121 626 € | 173 557 € |
| 2022 | 113 508 € | 182 083 € | 26 822 € | 271 212 € |
| 2023 | 65 456 € | 183 366 € | -33 852 € | 283 110 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 15 754 € | -12 970 € | -12 970 € |
| 2017 | 233 023 € | -68 778 € | -68 778 € |
| 2018 | 201 172 € | 3 330 € | 3 162 € |
| 2019 | 406 672 € | 82 894 € | 79 149 € |
| 2020 | 538 660 € | 34 969 € | 32 472 € |
| 2021 | 954 106 € | 52 854 € | 45 151 € |
| 2022 | 686 734 € | -37 628 € | -37 628 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | 2585 | 1968 | 100 | Dyzelinas | 2015-01-21 | Taip |