| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Kapsų g. 30A-71 |
| Įmonės kodas | 303390537 |
| Tinklapis | http://www.autobosas.lt |
| Draudėjo kodas | 2296229 |
| Darbuotojai | 11 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas |
| Registracijos data | 2014-09-10 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 9 910 € | 9 910 € | 0 € |
| 2015 | 0 € | 6 677 € | -24 478 € | 31 155 € |
| 2016 | 879 € | 3 618 € | -27 664 € | 32 161 € |
| 2017 | 9 094 € | 55 693 € | 36 645 € | 28 142 € |
| 2018 | 7 427 € | 68 300 € | 29 510 € | 46 217 € |
| 2019 | 5 330 € | 65 919 € | 20 509 € | 50 740 € |
| 2020 | 2 864 € | 99 856 € | 54 715 € | 48 005 € |
| 2021 | 3 069 € | 143 599 € | 81 147 € | 65 521 € |
| 2022 | 4 247 € | 185 349 € | 113 488 € | 78 470 € |
| 2023 | 3 326 € | 184 212 € | 128 282 € | 59 256 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | -90 € | -90 € |
| 2015 | 16 249 € | -27 348 € | -27 348 € |
| 2016 | 153 210 € | 0 € | -3 178 € |
| 2017 | 249 437 € | 0 € | 64 309 € |
| 2018 | 201 331 € | 0 € | -5 286 € |
| 2019 | 204 936 € | 0 € | -9 001 € |
| 2020 | 209 321 € | 0 € | 34 206 € |
| 2021 | 261 409 € | 23 922 € | 22 170 € |
| 2022 | 324 098 € | 39 002 € | 32 447 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA | ROOMSTER | M1 | 1425 | 1896 | 77 | Dyzelinas | 2006-11-22 | Taip |