UAB "Auksinis klevas"

UAB "Auksinis klevas" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 186130476
Tinklapis http://www.auksinisklevas.lt
Draudėjo kodas 123316
Darbuotojai 28 (2026-09-30)
EVRK veikla Krovininis kelių transportas
Registracijos data 1996-10-25
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 2 701 004 € 1 477 831 € 2 271 804 € 1 907 031 €
2015 470 007 € 420 836 € 494 065 € 396 778 €
2016 275 302 € 429 736 € 296 059 € 408 979 €
2017 296 206 € 487 148 € 297 356 € 485 998 €
2018 379 389 € 248 426 € 280 522 € 347 293 €
2019 118 293 € 412 534 € 260 148 € 270 679 €
2020 679 599 € 292 036 € 298 429 € 688 140 €
2021 652 115 € 362 809 € 470 311 € 551 954 €
2022 917 093 € 539 661 € 1 023 180 € 454 648 €
2023 696 639 € 357 739 € 696 805 € 377 637 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 7 193 872 € -644 197 € -644 197 €
2015 1 646 413 € -153 415 € -153 415 €
2016 1 659 186 € -198 005 € -198 005 €
2017 1 957 365 € 1 862 € 1 296 €
2018 1 786 999 € -16 834 € -16 834 €
2019 1 851 388 € -17 251 € -17 922 €
2020 1 856 239 € 38 287 € 38 287 €
2021 2 695 855 € 172 351 € 172 351 €
2022 4 033 759 € 636 978 € 594 378 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
KOEGEL GN 24 O4 7600 0 0 2001-05-10 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6285 0 0 2010-03-23 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6285 0 0 2010-06-04 Taip
VW TOURAN M1 1614 1896 77 Dyzelinas 2010-06-01 Taip
SCANIA R500 N3 11300 15607 368 Dyzelinas 2011-06-10 Taip
SCANIA R500 N3 11300 15607 368 Dyzelinas 2011-07-04 Taip
WIELTON PC2SP O4 4800 0 0 2011-06-22 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6360 0 0 2011-11-23 Taip
SCANIA P 93 H N3 13120 8476 185 Dyzelinas 1995-07-18 Taip
RENAULT MASTER M1 2219 2299 107 Dyzelinas 2012-06-21 Taip
FIAT DUCATO M1 1990 2800 64 Dyzelinas 2002-01-02 Taip
KRONE ZZ O4 5180 0 0 2007-10-23 Taip
KOEGEL SNCO 24 O4 6474 0 0 2012-09-19 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6300 0 0 2012-09-17 Taip
KOEGEL SNCO 24 O4 6474 0 0 2012-10-16 Taip
SCANIA R 480 N3 11000 12740 353 Dyzelinas 2012-10-08 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6510 0 0 2013-03-07 Taip
WIELTON PC 16S O4 4900 0 0 2013-03-22 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6510 0 0 2013-06-13 Taip
MERCEDES BENZ 2628 N3 10508 6374 205 Dyzelinas 2000-04-05 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6510 0 0 2013-07-23 Taip
KRONE - O4 8769 0 0 2012-12-03 Taip
SCANIA R440 N3 8352 12742 323 Dyzelinas 2013-12-10 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6510 0 0 2013-12-12 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6360 0 0 2014-06-03 Taip
DAF FT XF105 LOW DECK N3 8229 12902 340 Dyzelinas 2011-11-16 Taip
DAF FT XF105 LOW DECK N3 8229 12902 340 Dyzelinas 2011-11-16 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6360 0 0 2014-07-09 Taip
MERCEDES-BENZ GLE 350 d 4MATIC M1 2175 2987 190 Dyzelinas 2015-11-27 Taip
SCANIA PRT N3 7610 11700 309 Dyzelinas 2012-06-05 Taip
KRONE SD O4 9900 0 0 2008-08-22 Taip
WECON - O4 5690 0 0 2015-06-25 Taip
SCANIA 450 N3 8496 12742 331 Dyzelinas 2014-10-02 Taip
SCANIA R410 N3 8256 12742 302 Dyzelinas 2015-02-27 Taip
WIELTON PC2SP O4 4800 0 0 2013-06-17 Taip
TRACON TRAILERS TO 3 O4 7310 0 0 2008-02-20 Taip
KOEGEL SNCS24 O4 6876 0 0 2013-01-02 Taip
DAF XF 460FT N3 8711 12902 340 Dyzelinas 2014-03-24 Taip
DAF DAF XF 460 FT N3 8055 12902 304 Dyzelinas 2014-12-09 Taip
WIELTON PC2SP O4 4800 0 0 2013-11-12 Taip
KRONE - O4 8948 0 0 2016-08-11 Taip
KOEGEL - O4 6710 0 0 2017-02-17 Taip
DAF XF 460 FT N3 8397 12902 340 Dyzelinas 2016-06-03 Taip
DAF XF 460 FT N3 8844 12902 340 Dyzelinas 2016-06-03 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6600 0 0 2012-11-14 Taip
KRONE - O4 8948 0 0 2016-08-11 Taip
KOGEL SN 24 O4 6600 0 0 2012-11-21 Taip
DAF XF 460 FT N3 8879 12902 340 Dyzelinas 2016-06-03 Taip
SCANIA R450 N3 8584 12742 311 Dyzelinas 2017-02-03 Taip
DAF XF 460 FT N3 8647 12902 340 Dyzelinas 2014-11-13 Taip
TRACON TRAILERS - O4 7790 0 0 2009-10-19 Taip
KOEGEL SN24 O4 6160 0 0 2022-06-07 Taip
SCANIA R410 N3 8144 12742 302 Dyzelinas 2014-10-16 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2022 1950 120 Dyzelinas 2022-09-02 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 E B O4 6777 0 0 2015-01-27 Taip
DAF XF 460 FT N3 8566 12902 340 Dyzelinas 2014-05-19 Taip
SYSTEM TRAILERS - O4 7060 0 0 2014-11-05 Taip
DAF XF460T N3 8412 12902 340 Dyzelinas 2017-06-23 Taip
DAF XF 460 FT N3 8412 12902 340 Dyzelinas 2016-12-02 Taip
RENAULT KOLEOS M1 1829 1995 130 Dyzelinas 2017-09-20 Taip
DAF XF 460 FT N3 8417 12902 340 Dyzelinas 2017-11-09 Taip
MERCEDES-BENZ GLE 400 D 4MATIC M1 2280 2925 243 Dyzelinas 2023-01-03 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6363 0 0 2022-12-21 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6363 0 0 2022-12-21 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1705 1968 110 Dyzelinas 2019-01-03 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 E B O4 6363 0 0 2022-12-21 Taip
TRACON TRAILERS T01727 O4 7580 0 0 2009-07-09 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS24/L-13.62EB O4 7020 0 0 2014-08-11 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6510 0 0 2013-08-26 Taip
DAF XF 460 FT N3 8390 12902 340 Dyzelinas 2014-05-05 Taip
SCANIA R440 N3 8541 12742 323 Dyzelinas 2013-11-06 Taip
SCANIA R 480 N3 11000 12740 353 Dyzelinas 2012-10-08 Taip
SCANIA R 480 N3 11000 12740 353 Dyzelinas 2012-10-08 Taip
SCANIA R500 N3 9147 15607 368 Dyzelinas 2013-03-01 Taip
SCANIA R440 N3 8745 12740 323 Dyzelinas 2012-09-20 Taip
SCANIA R440 N3 8541 12742 323 Dyzelinas 2013-11-06 Taip
SCANIA R440 N3 8745 12740 323 Dyzelinas 2012-09-20 Taip
SCANIA R 450 N3 7739 12742 331 Dyzelinas 2014-10-27 Taip
SCANIA R440 N3 8552 12742 323 Dyzelinas 2013-12-10 Taip
SCANIA R500 N3 12420 15607 368 Dyzelinas 2011-06-10 Taip
WIELTON PC2SP O4 5050 0 0 2013-11-12 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6332 0 0 2011-06-14 Taip
KRONE - O4 8983 0 0 2016-07-27 Taip
WIELTON PC2SP O4 4800 0 0 2013-11-12 Taip
SCANIA/WIELTON R450 N3 11700 12742 331 Dyzelinas 2020-07-16 Taip
WIELTON PC2K O4 5100 0 0 2020-07-29 Taip
WIELTON PC2K O4 5100 0 0 2020-07-29 Taip
SCANIA/WIELTON R450 N3 11700 12742 331 Dyzelinas 2020-07-16 Taip
SCANIA/WIELTON R450 N3 11700 12742 331 Dyzelinas 2020-07-16 Taip
SCANIA/WIELTON R450 N3 11700 12742 331 Dyzelinas 2020-07-16 Taip
WIELTON PC2K O4 5100 0 0 2020-07-29 Taip
KOEGEL GN 24 O4 7600 0 0 2001-12-14 Taip
SOMMER ZP180PR O4 4800 0 0 2003-08-14 Taip

Atsiliepimai