| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švendubrės g. 9 |
| Įmonės kodas | 304401940 |
| Draudėjo kodas | 2822020 |
| EVRK veikla | Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu |
| Registracijos data | 2016-09-22 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 € | 44 257 € | 23 990 € | 20 267 € |
| 2017 | 13 988 € | 406 345 € | 220 054 € | 200 279 € |
| 2018 | 12 976 € | 317 620 € | 286 799 € | 43 797 € |
| 2019 | 9 946 € | 402 979 € | 366 972 € | 45 953 € |
| 2020 | 6 916 € | 92 129 € | 9 244 € | 89 801 € |
| 2021 | 5 649 € | 39 602 € | 11 583 € | 33 668 € |
| 2022 | 3 632 € | 13 034 € | 2 767 € | 13 899 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 52 620 € | 0 € | 21 490 € |
| 2017 | 1 755 004 € | 230 664 € | 196 064 € |
| 2018 | 920 259 € | 78 693 € | 66 745 € |
| 2019 | 579 126 € | 94 321 € | 80 173 € |
| 2020 | 81 970 € | -2 728 € | -2 728 € |
| 2021 | 53 119 € | 0 € | 2 339 € |
| 2022 | 41 712 € | 0 € | -8 816 € |