| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jogailos g. 9 |
| Įmonės kodas | 304777946 |
| Draudėjo kodas | 3156849 |
| Darbuotojai | 1 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla |
| Registracijos data | 2018-02-26 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 € | 2 500 € | 2 500 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 27 157 773 € | 12 322 € | 27 145 451 € |
| 2020 | 20 119 000 € | 25 817 € | -82 202 € | 20 227 019 € |
| 2021 | 20 119 000 € | 23 625 € | 1 777 139 € | 18 365 486 € |
| 2022 | 20 119 000 € | 711 736 € | 2 319 942 € | 18 510 794 € |
| 2023 | 20 119 000 € | 1 857 810 € | 2 712 126 € | 19 264 684 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 11 561 € | 9 822 € |
| 2020 | 0 € | -94 524 € | -94 524 € |
| 2021 | 0 € | 1 859 341 € | 1 859 341 € |
| 2022 | 0 € | 542 802 € | 542 802 € |