| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 301854565 |
| EVRK veikla | Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2008-09-12 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 171 294 € | 633 703 € | 2 582 941 € | 222 056 € |
| 2015 | 655 490 € | 107 634 € | 744 025 € | 19 099 € |
| 2016 | 665 490 € | 69 145 € | 743 983 € | 18 854 € |
| 2017 | 665 490 € | 69 145 € | 743 983 € | 18 854 € |
| 2018 | 665 490 € | 69 145 € | 743 983 € | 18 854 € |
| 2019 | 665 490 € | 69 145 € | 743 983 € | 18 854 € |
| 2020 | 705 489 € | 14 145 € | 743 982 € | 3 854 € |
| 2021 | 705 489 € | 13 877 € | 743 982 € | 3 854 € |
| 2022 | 705 489 € | 13 877 € | 743 982 € | 3 854 € |
| 2023 | 705 489 € | 13 877 € | 743 982 € | 3 854 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 466 000 € | 42 838 € | 36 068 € |
| 2015 | 815 € | -4 047 € | -4 047 € |
| 2016 | 0 € | 0 € | -42 € |
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € |