UAB "Apastata"

UAB "Apastata" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 179331571
Tinklapis http://www.apastata.lt
Draudėjo kodas 406541
Darbuotojai 0 (2026-09-30)
EVRK veikla Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
Registracijos data 1996-12-20
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 2 335 974 € 3 141 776 € 2 500 712 € 2 977 038 €
2015 1 069 540 € 599 405 € 559 754 € 1 109 191 €
2016 1 277 486 € 442 662 € 661 558 € 1 058 590 €
2017 858 610 € 1 144 628 € 723 261 € 1 197 738 €
2018 783 266 € 2 024 587 € 811 629 € 2 335 143 €
2019 674 416 € 2 325 212 € 869 127 € 2 331 846 €
2020 693 848 € 2 162 835 € 876 341 € 1 868 200 €
2021 617 283 € 2 498 361 € 885 395 € 2 127 166 €
2022 484 695 € 2 202 121 € 889 936 € 1 717 361 €
2023 399 716 € 2 314 205 € 904 023 € 1 759 363 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 11 999 883 € 185 585 € 157 747 €
2015 5 235 217 € 47 072 € 43 556 €
2016 4 022 572 € 86 476 € 65 219 €
2017 3 835 753 € 77 119 € 63 962 €
2018 3 525 519 € 121 355 € 99 802 €
2019 7 174 058 € 75 961 € 57 498 €
2020 3 678 336 € 7 214 € 7 214 €
2021 2 717 166 € 9 054 € 9 054 €
2022 1 792 424 € 7 510 € 4 541 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
RENDERS -- O4 5000 0 0 1994-06-16 Taip

Atsiliepimai