| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Debreceno g. 11-52 |
| Įmonės kodas | 303043508 |
| Draudėjo kodas | 2211292 |
| Darbuotojai | 14 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2013-04-16 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 577 € | 116 781 € | 20 829 € | 98 529 € |
| 2015 | 752 € | 29 686 € | 14 835 € | 15 603 € |
| 2016 | 323 € | 27 018 € | 12 135 € | 15 351 € |
| 2017 | 178 € | 35 694 € | 22 994 € | 12 878 € |
| 2018 | 34 € | 36 632 € | 25 114 € | 11 552 € |
| 2019 | 1 € | 49 884 € | 27 407 € | 22 478 € |
| 2020 | 1 049 € | 39 809 € | 27 037 € | 13 821 € |
| 2021 | 902 € | 66 103 € | 24 942 € | 42 063 € |
| 2022 | 1 595 € | 43 555 € | 31 424 € | 13 726 € |
| 2023 | 35 218 € | 44 380 € | 42 986 € | 36 936 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 422 446 € | 25 943 € | 25 300 € |
| 2015 | 394 844 € | 13 918 € | 11 782 € |
| 2016 | 55 793 € | 0 € | -3 094 € |
| 2017 | 129 498 € | 0 € | 10 860 € |
| 2018 | 12 281 € | 0 € | 2 120 € |
| 2019 | 23 622 € | 0 € | 6 292 € |
| 2020 | 29 670 € | 0 € | 5 512 € |
| 2021 | 59 657 € | 0 € | 7 317 € |
| 2022 | 27 357 € | 0 € | 16 482 € |