UAB "AgroSaulė 9"

UAB "AgroSaulė 9" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 302846144
Draudėjo kodas 2176933
Darbuotojai 1 (2026-09-30)
EVRK veikla Elektros gamyba
Registracijos data 2012-08-24
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 152 566 € 8 754 € -36 084 € 197 404 €
2015 67 906 € 78 € 10 360 € 57 624 €
2016 67 396 € 1 651 € 9 871 € 57 900 €
2017 67 396 € 1 476 € 8 843 € 58 753 €
2018 67 396 € 686 € 4 477 € 62 329 €
2019 67 396 € 1 268 € -782 € 68 170 €
2020 67 396 € 1 170 € -2 689 € 69 979 €
2021 96 768 € 3 242 € 21 762 € 72 566 €
2022 102 800 € 3 541 € 26 747 € 73 008 €
2023 100 200 € 1 578 € 24 308 € 71 274 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 8 402 € 4 901 € 4 901 €
2015 651 € 22 349 € 20 871 €
2016 2 256 € -489 € -489 €
2017 2 638 € -1 028 € -1 028 €
2018 3 042 € -4 366 € -4 366 €
2019 2 662 € -5 259 € -5 259 €
2020 3 820 € -1 907 € -1 907 €
2021 4 858 € 24 451 € 24 451 €
2022 4 468 € 4 985 € 4 985 €

Atsiliepimai