UAB "Adalida"

UAB "Adalida" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 300090666
Draudėjo kodas 742073
EVRK veikla Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
Registracijos data 2005-02-23
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 491 € 85 742 € 62 967 € 23 266 €
2015 1 332 € 23 152 € 20 371 € 4 113 €
2016 1 595 € 50 522 € 39 857 € 12 260 €
2017 1 466 € 62 260 € 50 695 € 13 031 €
2018 1 639 € 76 170 € 64 683 € 13 126 €
2019 2 292 € 89 324 € 78 122 € 13 494 €
2020 2 017 € 70 797 € 64 797 € 8 017 €
2021 2 610 € 58 264 € 54 067 € 6 807 €
2022 2 160 € 68 401 € 57 935 € 12 626 €
2023 1 535 € 31 825 € 28 851 € 4 509 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 89 649 € 18 164 € 17 255 €
2015 24 970 € 2 247 € 2 135 €
2016 50 344 € 27 878 € 26 484 €
2017 50 869 € 0 € 24 548 €
2018 57 920 € 0 € 27 644 €
2019 58 133 € 0 € 33 112 €
2020 35 860 € 0 € 11 090 €
2021 35 440 € 0 € 8 806 €
2022 51 256 € 0 € 22 114 €

Atsiliepimai