| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 136019740 |
| Tinklapis | http://www.tubshop.eu |
| EVRK veikla | Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2003-08-20 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 49 294 € | 901 072 € | 892 632 € | 57 734 € |
| 2015 | 12 160 € | 305 876 € | 302 593 € | 15 443 € |
| 2016 | 12 154 € | 430 981 € | 421 227 € | 21 908 € |
| 2017 | 12 407 € | 306 962 € | 288 748 € | 30 621 € |
| 2018 | 24 807 € | 255 508 € | 250 921 € | 29 394 € |
| 2019 | 24 807 € | 251 247 € | 249 971 € | 26 083 € |
| 2020 | 24 807 € | 251 247 € | 249 971 € | 26 083 € |
| 2021 | 24 807 € | 251 408 € | 250 437 € | 25 778 € |
| 2022 | 24 807 € | 251 712 € | 250 437 € | 26 082 € |
| 2023 | 24 807 € | 251 712 € | 250 437 € | 26 082 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 138 691 € | -109 920 € | -109 920 € |
| 2015 | 123 563 € | 46 394 € | 44 069 € |
| 2016 | 296 252 € | 118 631 € | 118 631 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | cee'd | M1 | 1323 | 1591 | 99 | Benzinas | 2014-01-20 | Taip |