| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus r. sav. Užubalių k. Senasis Ukmergės kel. 4 |
| Įmonės kodas | 304139114 |
| Tinklapis | http://www.domusestate.lt |
| Draudėjo kodas | 2383459 |
| Darbuotojai | 0 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Statybų plėtra |
| Registracijos data | 2015-11-19 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 208 526 € | 35 € | 11 € | 208 550 € |
| 2016 | 208 526 € | 573 391 € | -62 206 € | 844 123 € |
| 2017 | 208 526 € | 448 398 € | 510 € | 656 414 € |
| 2019 | 208 526 € | -31 € | -183 325 € | 391 820 € |
| 2020 | 208 526 € | 672 959 € | -198 906 € | 1 080 391 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | -2 489 € | -2 489 € |
| 2016 | 0 € | 0 € | -62 217 € |
| 2017 | 0 € | 0 € | 62 716 € |
| 2019 | 0 € | -11 666 € | -11 666 € |
| 2020 | 0 € | -15 581 € | -15 581 € |